| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 4000 |
| Â অপারেটিং ভোল্টেজের পরিসীমা | Â ৩৪০-৪৩০০ভি এসি |
| Â আউটপুট পাওয়ার | Â ১০০কেডব্লিউ |
| Â ইনপুট কারেন্ট | Â ১৫০এ |
| Â ফ্ল্যাকচুয়েটিং ফ্রিকোয়েন্সি | Â ২০-৫০কেএইচজেড |
| Â টাইমিং (হিট টাইম, রিটেইন টাইম, কুল টাইম) | Â ১-৯৯এস |
| Â কুলিং ওয়াটারের প্রবাহ হার | Â ০.১৫ এমপিএ ২২ লিটার/মিনিট |
| Â ওয়াটার টেম্পারেচার প্রোটেকশন পয়েন্ট | Â ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| Â ডিউটি সাইকেল | Â ১০০% (৪০ ডিগ্রি রুম টেম্পারেচার) |
| Â ওজন | Â প্রধান অংশ: ১৫০কেজিÂ Â Â ট্রান্সফর্মার: ১০৫কেজি |
| Â আকার | প্রধান অংশ: ৮০০*৬০০*৮০০মিমি |
| ট্রান্সফর্মার: ৬৫০*৪৫০*৬০০মিমি | Â |
| Â |