| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 500 |
Â
| প্রকার | এইচএফ-15KW ((A) | ||
| কর্মক্ষমতা | ২২০ ভোল্ট সিম্পল ফেজ/ ৫০-৬০ ঘন্টাz OR 380V*3Phase |
||
| অপারেটিং ভোল্টেজের পরিসীমা | ২০০-২৪০ ভোল্ট ৩৪০-৪৩০ ভোল্ট |
||
| আউটপুট পাওয়ার | 15কেডব্লিউ | ||
| ইনপুট বর্তমান | 220 ভোল্ট একক ফেজ | ৩৬এ | |
| ৩৮০ ভোল্ট*৩ ফেজ | ১৩ এ | ||
| ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন | 30-100KHZ Â Â | ||
| স্রোত প্রবাহ | ২০০-৭৮০এ | ||
| সময়কাল | 24 ঘন্টা অবিচ্ছিন্ন | ||
| শীতল জলের প্রবাহের হার | 0.08-0.16 এমপিএ9এল/মিনিট | ||
| পানির তাপমাত্রা সুরক্ষা পয়েন্ট | ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
| ডিউটি চক্র | ১০০% (৪০ ডিগ্রি)Âরুম তাপমাত্রা) | ||
| ওজন | 38কেজিÂ | ||
| আকার | 600*২30*৪৮০ এমএম | ||
অ্যাপ্লিকেশনঃ ড্রিল টিপ তাপ আকৃতি Â তাপ চিকিত্সা ঊর্ধ্বমুখী কাঠামো গলে যাওয়া সোল্ডারিং এবং লেজিং ডব্লিউপাকা |
 | ||